> スペック一覧
FX会社スペック比較一覧FX会社 | 手数料 (片道) |
スプレッド (米ドル/円) |
スプレッド タイプ |
最大 レバレッジ |
取引単位 | 通貨ペア数 | 信託保全 | 初回入金 | モバイル | 詳細 |
GMOクリック証券 | 0円 | 0.2銭 | 原則固定 | 25倍 | 1万通貨 | 20 | ○(完全) | 設定なし | ||
YJFX! | 0円 | 0.3銭 | 準変 | 24倍 | 1000通貨 | 22 | ○(完全) | 設定なし | × | |
みんなのFX | 0円 | 0.3銭 | 準変 | 25倍 | 1000通貨 | 23 | ○(完全) | 設定なし | ||
LION FX | 0円 | 0.3銭 | 固定 | 25倍 | 1000通貨 | 50 | ○(完全) | 1万円 | ||
外為オンライン | 0円 | 1銭 | 固定 | 25倍 | 1万通貨 | 24 | ○(完全) | 3万円 | ||
ゴールデンウェイ・ジャパン | 0円 | 0.7銭 | 変動 | 25倍 | 1万通貨 | 38 | ○(完全) | 取引対象の通貨ペア毎の取引証拠金以上の金額 | ||
DMM FX | 0円 | 0.3銭 | 準変 | 25倍 | 1万通貨 | 20 | ○(完全) | 5万円 | ||
マネーパートナーズ | 0円 | 0.5銭 | 準変 | 25倍 | 1万通貨 | 13 | ○(完全) | 設定なし | ||
ひまわり証券 | 0円 | 1銭 | 準変 | 25倍 | 1万通貨 | 29 | ○(完全) | 設定なし | ||
外為ジャパン | 0円 | 0.7銭 | 準変 | 25倍 | 1000通貨 | 15 | ○(完全) | 設定なし | ||
GMOクリック証券(くりっく365) | 0円 | 1銭 | 変動 | 25倍 | 1万通貨 | 26 | 取引所による保護 | 設定なし | ||
楽天FX | 0円 | 0.5銭 | 変動 | 25倍 | 1000通貨 | 22 | ○ | 設定なし | ||
ライブスター証券 | 0円 | 0.6銭 | 準変 | 25倍 | 1万通貨 | 24 | ○ | 設定なし | ||
FXブロードネット | 0円 | 0.3銭 | 変動 | 25倍 | 1000通貨 | 24 | ○(完全) | 3万円 | ||
FXブロードネット365(くりっく365) | 0円 | 1銭 | 変動 | 25倍 | 1万通貨 | 26 | 取引所による保護 | 3万円 | ||
FXプライムbyGMO | 0円 | 0.5銭 | 固定 | 25倍 | 1000通貨 | 14 | ○(完全) | 設定なし | ||
JFX | 0円 | 0.3銭 | 準変 | 25倍 | 1000通貨 | 21 | ○(完全) | 1万円 | ||
パートナーズFX nano | 0円 | 6銭 | 変動 | 25倍 | 100通貨 | 8 | ○(完全) | 1万円 | × | |
マネックス証券 | 0円 | 2銭 | 変動 | 25倍 | 1000通貨 | 12 | 分別保管 | 設定なし | ||
為替ライフ(くりっく365) | 0円 | 1銭 | 変動 | 25倍 | 1万通貨 | 26 | 取引所による保護 | 設定なし | ||
FX会社 | 手数料 (片道) |
スプレッド (米ドル/円) |
スプレッド タイプ |
最大 レバレッジ |
取引単位 | 通貨ペア数 | 信託保全 | 初回入金 | モバイル | 詳細 |
( 21 件中 1〜20件) | 次ページ>> |
◆スプレッドタイプの説明
変動 ⇒ 常時変動しており指標発表時などに拡大する場合がある
固定 ⇒ 「固定」もしくは「原則固定」とされている(※絶対拡大しないわけではない)
準変 ⇒ 指標発表時などにやや拡大する場合がある(もしくは1銭〜3銭など上限が決められている、一部の通貨ペアのみ固定など)